2. Динамика точки Задача # 2.92. | Частица массой m1=10-24 г имеет кинетическую энергию T1=9 нДж. В результате упругого столкновения с покоящейся частицей массой m2=4 10-24 г она сообщает ей кинетическую энергию Т2 =5 нДж. Определить угол на который отклонится частица от своего первоначального направления. |
Задача # 2.91. | На покоящийся шар налетает со скоростью v1=2 м/с другой шар одинаковой с ним массы. В результате столкновения этот шар изменил направление движения на угол =30°. Определить: 1) скорости u1 и u2 шаров после удара; 2) угол между вектором скорости второго шара и первоначальным направлением движения первого шара. Удар считать упругим. |
Задача # 2.90. | Частица массой m1=10-25 кг обладает импульсом p1=5 10-20 кг м/с. Определить, какой максимальный импульс р2 может передать эта частица, сталкиваясь упруго с частицей массой m2=4 10-25 кг, которая до соударения покоилась. |
Задача # 2.89. | Определить максимальную часть кинетической энергии T1, которую может передать частица массой m1=2 l0-22 г, сталкиваясь упруго с частицей массой m2=6 10-25 г, которая до столкновения покоилась. |
Задача # 2.88. | Из двух соударяющихся абсолютно упругих шаров больший шар покоится. В результате прямого удара меньший шар потерял =3/4 своей кинетической энергии T1. Определить отношение k=M/m масс шаров. |
Задача # 2.87. | Шар массой m=1,8 кг сталкивается с покоящимся шаром большей массы М. В результате прямого упругого удара шар потерял =0,36 своей кинетической энергии T1. Определить массу большего шара. |
Задача # 2.86. | Шар массой m1=200 г, движущийся со скоростью v1=10 м/с, ударяет неподвижный шар массой m2=800 г. Удар прямой, абсолютно упругий. Каковы будут скорости v1 и v2 шаров после удара? |
Задача # 2.85. | Молотком, масса которого т1=1 кг, забивают в стену гвоздь массой т2=75 г. Определить КПД удара молотка при данных условиях. |
Задача # 2.84. | Боек свайного молота массой m1=500 кг падает с некоторой высоты на сваю массой m2=100 кг. Найти КПД удара бойка, считая удар неупругим. Изменением потенциальной энергии сваи при углублении ее пренебречь. |
Задача # 2.83. | Молот массой m1=5 кг ударяет небольшой кусок железа, лежащий на наковальне. Масса m2 наковальни равна 100 кг. Массой куска железа пренебречь. Удар неупругий. Определить КПД удара молота при данных условиях. |
Задача # 2.82. | Шар массой m1=6 кг налетает на другой покоящийся шар массой m2=4 кг. Импульс p1 первого шара равен 5 кг-м/с. Удар шаров прямой, неупругий. Определить непосредственно после удара: 1) импульсы первого шара и р'2 второго шара; 2) изменение импульса первого шара;
3) кинетические энергии первого шара и Т'2 второго шара; 4) изменение кинетической энергии первого шара; 5) долю кинетической энергии, переданной первым шаром второму и долю кинетической энергии, оставшейся у первого шара; 6) изменение внутренней энергии шаров; 7) долю кинетической энергии первого шара, перешедшей во внутреннюю энергию шаров. |
Задача # 2.81. | Шар массой m1=2 кг налетает на покоящийся шар массой m2=8 кг. Импульс p1 движущегося шара равен 10 кг м/с. Удар шаров прямой, упругий. Определить непосредственно после удара: 1) импульсы первого шара и р'2 второго шара; 2) изменение импульса первого шара; 3) кинетические энергии первого шара и Т'2 второго шара; 4) изменение кинетической энергии первого шара; 5) долю кинетической энергии, переданной первым шаром второму. |
Задача # 2.80. | Шар массой m1, летящий со скоростью v1=5 м/с, ударяет неподвижный шар массой m2. Удар прямой, неупругий. Определить скорость и шаров после удара, а также долю кинетической энергии летящего шара, израсходованной на увеличение внутренней энергии этих шаров. Рассмотреть два случая: 1) т1=2 кг, m2=8 кг; 2) m1=8 кг, m2=2 кг. |
Задача # 2.79. | Два неупругих шара массами m1=2 кг и m2=3 кг движутся со скоростями соответственно v1=8 м/с и v1=4 м/с. Определить увеличение внутренней энергии шаров при их столкновении в двух случаях: 1) меньший шар нагоняет больший; 2) шары движутся навстречу друг другу. |
Задача # 2.78. | Два груза массами m1=10 кг и m2=15 кг подвешены на нитях длиной l=2 м так, что грузы соприкасаются между собой. Меньший груз был отклонен на угол =60° и выпущен. Определить высоту h, на которую поднимутся оба груза после удара. Удар грузов считать неупругим. | 1 2 3 4 5 6 7 |