4. Силы в механике Задача # 4.66. | Стальной стержень растянут так, что напряжение в материале стержня ?=300 МПа, Найти объемную плотность ? потенциальной энергии растянутого стержня. |
Задача # 4.65. | Вагон массой m=12 г двигался со скоростью ?=1м/с. Налетев на пружинный буфер, он остановился, сжав пружину буфера на x=10 см. Найти жесткость k пружины. |
Задача # 4.64. | В пружинном ружье пружина сжата на x1=20 см. При взводе ее сжали еще на х2=30 см. С какой скоростью ? вылетит из ружья стрела массой m=50 г, если жесткость k пружины равна 120 Н/м? |
Задача # 4.63. | С какой скоростью ? вылетит из пружинного пистолета шарик массой m=10 г, если пружина была сжата на x=5 см. Жесткость k пружины равна 200 Н/м? |
Задача # 4.62. | Две пружину, жесткости которых k1=1 кН/м и k2=3 кН/м, скреплены параллельно. Определить потенциальную энергию П данной системы при абсолютной деформации x=5 см. |
Задача # 4.61. | Стальной стержень длиной l=2 м и площадью поперечного сечения S=2 см2 растягивается силой F=10 кН. Найти потенциальную энергию П растянутого стержня и объемную плотность ? энергии. |
Задача # 4.60. | Стержень из стали длиной l=2 м и площадью поперечного сечения S=2 см2 растягивается некоторой силой, причем удлинение х равно 0,4 см. Вычислить потенциальную энергию П растянутого стержня и объемную плотность ? энергии. |
Задача # 4.59. | Стальной стержень массой m=3,9 кг растянут на ?=0,001 своей первоначальной длины. Найти потенциальную энергию П растянутого стержня. |
Задача # 4.58. | Пружина жесткостью k1=100 кН/м была растянута на
x1=4 см. Уменьшая приложенную силу, пружине дают возможность вернуться в первоначальное состояние (нерастянутое). Затем сжимают пружину на x2=6 см. Определить работу А, совершенную при этом внешней силой. |
Задача # 4.57. | Две пружины с жестокостями k1=0,3 кН/м и k2=0,5 кН/м скреплены последовательно и растянуты так, что абсолютная деформация х2 второй пружины равна 3 см. Вычислить работу А растяжения пружин. |
Задача # 4.56. | Пуля массой m=10 г вылетает со скоростью ?=300 м/с из дула автоматического пистолета, масса m2 затвора которого равна 200 г. Затвор пистолета прижимается к стволу пружиной жесткостью k=25 кН/м. На какое расстояние l отойдет затвор после выстрела? Считать пистолет жестко закрепленным. |
Задача # 4.55. | Гиря, положенная на верхний конец спиральной пружины, поставленной на подставке, сжимает ее на x=2 мм. На сколько сожмет пружину та же гиря, упавшая на конец пружины с высотой h=5 см? |
Задача # 4.54. | Пружина жесткостью k=1 кН/м была сжата на x1=4 см. Какую нужно совершить работу A, чтобы сжатие пружины увеличить до x2=18 см? |
Задача # 4.53. | Пружина жесткостью k=10 кН/м сжата силой F=200 Н. Определить работу А внешней силы, дополнительно сжимающей эту пружину еще на x=1 см. |
Задача # 4.52. | Для сжатия пружины на x1=1 см нужно приложить силу F=10 H. Какую работу А нужно совершить, чтобы сжать пружину на x2=10 см, если сила пропорциональна сжатию? | 1 2 3 4 5 |